英国标准SAB或SANS 1123法兰的标准,1962年是覆盖阀门,管道和配件的法兰和螺栓的规范。这SAN 1123 T1000涵盖老板,平原,一体式铸造或锻造,焊接颈部法兰,十分之一。尽管如此,这些SAB 1123凸缘已过时,它们仍然可以用于光占用的经济不锈钢法兰的尺寸。
表1600/3适用于耐腐蚀和/或卫生的应用场合,而不是一般要求的高压和温度需求。的尺寸图不锈钢SAB 1123级别1000凸缘从½英寸(15nb)到48英寸(1200nb)或dn10〜dn5000的范围。虽然SABS 1123不锈钢法兰的压力额定值ANSI类涵盖以下类 - 150磅,300磅,600磅,900磅,1500磅,2500磅。类似于所有紧固件,SABS 1123等级600凸缘也可以表面处理。例如,SAB 1123碳钢法兰可以用油黑色涂料或防锈涂料涂覆。
除了涂层,sabs1123法兰材料可表面处理或电镀类似-镀锌或黄色透明。或者,Sans 1123法兰可以通过冷浸镀锌或热浸镀锌镀上一层更厚的锌。最常见的Sabs 1123 1000级法兰包括螺纹,锻造,螺丝或板。在sabs1123螺纹法兰制造中使用的生产技术包括锻造、热处理以及机械加工。典型应用SABS 1123表1000/3法兰包括它们在沥青升级器、重油炼油厂、大部分无缝核电生产以及石化产品和酸中的应用。
SAN / SAB 1123凸缘尺寸适用,用于石油,气体,电力,化学,施工的管道和管的连接。同样,sabs1123管道法兰被视为冶金和造船行业的一个组成部分,因为它们抵抗腐蚀的良好能力。SAB 1123凸缘的连接器类型或法兰面型包括它们的可用形式,如平面(FF),凸起面(RF),环形接头(RTJ),大型男性(LMF),搭接关节面(LJF),小型男女(SMF),小舌,大舌和沟槽。
规格 | 及1123年法兰 |
---|---|
SABS法兰标准18新利体育在哪里下载 | ANSI / ASME B16.5,B16.47系列A&B,B16.48,BS4504,BS 10,EN-1092,DIN,ANSI法兰,ASME法兰,BS法兰,DIN法兰,EN法兰,GOST法兰。 |
ASME B16.5 SABS法兰尺寸范围 | 1/2”(15 NB) ~ 48”(1200NB) DN10~DN5000 |
SABS法兰标准din | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
SABS法兰标准ANSI | 等级150磅,300磅,600磅,900磅,1500磅,2500磅 |
SABS法兰标准Uni. | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
SABS法兰标准EN. | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
SABS法兰标准SABS | 5k, 10k, 16k 20k, 30k, 40k, 63k |
主要类型 | 锻造/螺纹/螺丝/钢板 |
法兰支持材料 | 采购产品垫圈,环接头,法兰螺栓 |
最常见的SABS法兰类型 |
|
连接类型/法兰面类型 | 凸面(RF),环形接头(RTJ),平面接头(FF),大接头(LMF),搭接面(LJF),小接头(SMF),小舌,大舌和槽,槽 |
SABS管道法兰测试证书 | EN 10204 / 3.1B 原材料证书 100%放射检查报告 第三方检验报告等 |
生产技术 |
|
特殊的设计 | 按照你的图纸 AS、ANSI、BS、DIN、SABS SABS螺纹法兰,承插焊接法兰,滑套法兰,盲法兰,焊颈法兰 |
专业的制造商 |
|
测试 | 静水压试验机,直接读取光谱仪,UI追踪探测器,X射线检测器,磁性粒子检测器 |
设备 | 折弯机、压边机、电动坡口机、推边机、喷砂机等 |
起源 | 西欧/印度/美国/日本/韩国人 |
sabs1123法兰标准 | ANSI DIN、GOST、SABS、UNI、BS、AS2129、AWWA、EN、SABS、NFE等。
|
SABS法兰的主要市场和行业 |
|
出口到 | 印度尼西亚、爱尔兰、乌克兰、新加坡、沙特阿拉伯、加拿大、秘鲁、迪拜、巴西、伊朗、韩国、美国、印度、埃及、泰国、西班牙、阿曼等 |
及1123年法兰应用程序 |
|
材料测试证书(MTC)根据EN 10204 3.1和EN 10204 3.2,测试证明NACE MR0103,NACE MR0175 |
15mm(1/2”)SABS法兰重量表
标准 | 类 | 直径 | 螺栓圆直径 | 螺栓数量 | 螺栓的尺寸 | 螺栓孔直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS4087法兰 | PN14法兰 | 95 | 67 | 4. | M12 | 14 |
2129法兰 | 表C法兰 | 95 | 67 | 4. | 13 | 14 |
表D法兰 | 95 | 67 | 4. | 13 | 14 | |
表E法兰 | 95 | 67 | 4. | 13 | 14 | |
表F法兰 | 95 | 67 | 4. | 13 | 14 | |
表H法兰 | 114 | 83 | 4. | 16 | 17 | |
表J法兰 | 114 | 83 | 4. | 16 | 17 | |
ANSI B16.5法兰 | ANSI 150法兰 | 89 | 60 | 4. | 13 | 16 |
ANSI 300法兰 | 95 | 67 | 4. | 13 | 16 | |
ANSI 600法兰 | 95 | 67 | 4. | 13 | 16 | |
ANSI 900法兰 | 121 | 83 | 4. | 19 | 22 | |
ANSI 1500法兰 | 121 | 83 | 4. | 19 | 22 | |
ISO 7005 (DIN)法兰 | PN6法兰 | 80 | 55 | 4. | M10 | 11 |
PN10法兰 | 95 | 65 | 4. | M12 | 14 | |
PN16法兰 | 95 | 65 | 4. | M12 | 14 | |
PN20法兰 | 90 | 60.5 | 4. | M14 | 16 | |
PN25法兰 | 95 | 65 | 4. | M12 | 14 | |
PN40法兰 | 95 | 65 | 4. | M12 | 14 |
sabs1123法兰标准/类型和压力等级:18新利体育在哪里下载
ASME / ANSI B 16.36 | 焊接颈法兰,滑套法兰,螺纹法兰 |
压力类 | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
ASME / ANSI B 16.5 | 焊颈法兰,卡瓦法兰,盲法兰,高毂盲法兰,承插焊法兰,搭接法兰,螺纹法兰,环形接头法兰 |
压力类 | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
ASME / ANSI B 16.47 | 焊接颈法兰、盲法兰[A、B系列] |
压力类 | 75,150,300,400,600,900 |
b4504 SEC | 焊颈法兰,轮毂滑套法兰,轮毂螺纹法兰,搭接管端法兰,平板法兰,松板法兰,松板带焊颈法兰,空白法兰 |
压力类 | pn2.5到pn40 |
BS 4504(第1部分) | 焊接颈法兰,轮毂上滑动的轮毂螺纹,板法兰,松板上焊环,空白法兰 |
压力类 | pn2.5到pn400 |
BS 1560老板 | 焊颈法兰,承插焊法兰,滑入式法兰,盲法兰,螺纹凸台法兰,搭接法兰 |
压力类 | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS10 | 焊颈法兰,板套法兰,螺丝凸台法兰,凸台法兰,盲法兰 |
表格 | D e f h |
喧嚣法兰 | DIN 2527,2566,2573,2576,2641,2642,2655,2656,2627,2628,2629,2631,2632,2633,2634,2635,2636,2637,2638,2673 |
压力类 | pn6到pn100 |
尺寸和群众SABS / SANS 1123法兰
南非标准SABS / SANS 1123法兰规格
公称直径15 | 法兰直径 | 纤毛运动 | 螺栓 | Boltsize | 孔的大小 | 厚度 |
SABS1123-600/3 | 80毫米 | 55毫米 | 4. | M10 | 11毫米 | 10毫米 |
SABS1123-1000/3 | 95毫米 | 65mm. | 4. | M12 | 14毫米 | 10毫米 |
SABS1123-1600/3 | 95毫米 | 65mm. | 4. | M12 | 14毫米 | 10毫米 |
SABS1123-2500/3 | 95毫米 | 65mm. | 4. | M12 | 14毫米 | 14毫米 |
SABS1123-4000/3 | 95毫米 | 65mm. | 4. | M12 | 14毫米 | 14毫米 |
公称通径20. | 法兰直径 | 纤毛运动 | 螺栓 | Boltsize | 孔的大小 | 厚度 |
sabs1123 - 600 | 90毫米 | 65mm. | 4. | M10 | 11毫米 | 10毫米 |
sabs1123 - 1000 | 105毫米 | 75毫米 | 4. | M12 | 14毫米 | 10毫米 |
sabs1123 - 1600 | 105毫米 | 75毫米 | 4. | M12 | 14毫米 | 10毫米 |
sabs1123 - 2500 | 105毫米 | 75毫米 | 4. | M12 | 14毫米 | 14毫米 |
sabs1123 - 4000 | 105毫米 | 75毫米 | 4. | M12 | 14毫米 | 14毫米 |
公称通径25 | 法兰直径 | 纤毛运动 | 螺栓 | Boltsize | 孔的大小 | 厚度 |
sabs1123 - 600 | 100毫米 | 75毫米 | 4. | M10 | 11毫米 | 10毫米 |
sabs1123 - 1000 | 115mm. | 85mm. | 4. | M12 | 14毫米 | 10毫米 |
sabs1123 - 1600 | 115mm. | 85mm. | 4. | M12 | 14毫米 | 10毫米 |
sabs1123 - 2500 | 115mm. | 85mm. | 4. | M12 | 14毫米 | 16毫米 |
sabs1123 - 4000 | 115mm. | 85mm. | 4. | M12 | 14毫米 | 16毫米 |
公称通径32 | 法兰直径 | 纤毛运动 | 螺栓 | Boltsize | 孔的大小 | 厚度 |
sabs1123 - 600 | 120毫米 | 90毫米 | 4. | M12 | 14毫米 | 10毫米 |
sabs1123 - 1000 | 140毫米 | 100毫米 | 4. | M16 | 18毫米 | 10毫米 |
sabs1123 - 1600 | 140毫米 | 100毫米 | 4. | M16 | 18毫米 | 10毫米 |
sabs1123 - 2500 | 140毫米 | 100毫米 | 4. | M16 | 18毫米 | 18毫米 |
sabs1123 - 4000 | 140毫米 | 100毫米 | 4. | M16 | 18毫米 | 18毫米 |
公称通径40 | 法兰直径 | 纤毛运动 | 螺栓 | Boltsize | 孔的大小 | 厚度 |
sabs1123 - 600 | 130毫米 | 100毫米 | 4. | M12 | 14毫米 | 10毫米 |
sabs1123 - 1000 | 150毫米 | 110毫米 | 4. | M16 | 18毫米 | 10毫米 |
sabs1123 - 1600 | 150毫米 | 110毫米 | 4. | M16 | 18毫米 | 10毫米 |
sabs1123 - 2500 | 150毫米 | 110毫米 | 4. | M16 | 18毫米 | 20毫米 |
sabs1123 - 4000 | 150毫米 | 110毫米 | 4. | M16 | 18毫米 | 20毫米 |
公称通径50 | 法兰直径 | 纤毛运动 | 螺栓 | Boltsize | 孔的大小 | 厚度 |
sabs1123 - 600 | 140毫米 | 110毫米 | 4. | M12 | 14毫米 | 10毫米 |
sabs1123 - 1000 | 165毫米 | 125毫米 | 4. | M16 | 18毫米 | 10毫米 |
sabs1123 - 1600 | 165毫米 | 125毫米 | 4. | M16 | 18毫米 | 12毫米 |
sabs1123 - 2500 | 165毫米 | 125毫米 | 4. | M16 | 18毫米 | 20毫米 |
sabs1123 - 4000 | 165毫米 | 125毫米 | 4. | M16 | 18毫米 | 20毫米 |
公称通径65 | 法兰直径 | 纤毛运动 | 螺栓 | Boltsize | 孔的大小 | 厚度 |
sabs1123 - 600 | 160毫米 | 130毫米 | 4. | M12 | 14毫米 | 10毫米 |
sabs1123 - 1000 | 185毫米 | 145毫米 | 4. | M16 | 18毫米 | 12毫米 |
sabs1123 - 1600 | 185毫米 | 145毫米 | 4. | M16 | 18毫米 | 12毫米 |
sabs1123 - 2500 | 185毫米 | 145毫米 | 8. | M16 | 18毫米 | 22毫米 |
sabs1123 - 4000 | 185毫米 | 145毫米 | 8. | M16 | 18毫米 | 22毫米 |
公称通径80 | 法兰直径 | 纤毛运动 | 螺栓 | Boltsize | 孔的大小 | 厚度 |
sabs1123 - 600 | 190毫米 | 150毫米 | 4. | M16 | 18毫米 | 10毫米 |
sabs1123 - 1000 | 200mm. | 160毫米 | 8. | M16 | 18毫米 | 12毫米 |
sabs1123 - 1600 | 200mm. | 160毫米 | 8. | M16 | 18毫米 | 14毫米 |
sabs1123 - 2500 | 200mm. | 160毫米 | 8. | M16 | 18毫米 | 22毫米 |
sabs1123 - 4000 | 200mm. | 160毫米 | 8. | M16 | 18毫米 | 22毫米 |
公称通径One hundred. | 法兰直径 | 纤毛运动 | 螺栓 | Boltsize | 孔的大小 | 厚度 |
sabs1123 - 600 | 210毫米 | 170毫米 | 4. | M16 | 18毫米 | 10毫米 |
sabs1123 - 1000 | 220毫米 | 180毫米 | 8. | M16 | 18毫米 | 12毫米 |
sabs1123 - 1600 | 220毫米 | 180毫米 | 8. | M16 | 18毫米 | 14毫米 |
sabs1123 - 2500 | 235mm. | 190毫米 | 8. | M20 | 22毫米 | 25毫米 |
sabs1123 - 4000 | 235mm. | 190毫米 | 8. | M20 | 22毫米 | 25毫米 |
公称通径150 | 法兰直径 | 纤毛运动 | 螺栓 | Boltsize | 孔的大小 | 厚度 |
sabs1123 - 600 | 240毫米 | 200mm. | 8. | M16 | 18毫米 | 12毫米 |
sabs1123 - 1000 | 250毫米 | 210毫米 | 8. | M16 | 18毫米 | 14毫米 |
sabs1123 - 1600 | 250毫米 | 210毫米 | 8. | M16 | 18毫米 | 16毫米 |
sabs1123 - 2500 | 270毫米 | 220毫米 | 8. | M24 | 26毫米 | 28毫米 |
sabs1123 - 4000 | 270毫米 | 220毫米 | 8. | M24 | 26毫米 | 28毫米 |
公称通径200. | 法兰直径 | 纤毛运动 | 螺栓 | Boltsize | 孔的大小 | 厚度 |
sabs1123 - 600 | 265毫米 | 225毫米 | 8. | M16 | 18毫米 | 12毫米 |
sabs1123 - 1000 | 285毫米 | 240毫米 | 8. | M20 | 22毫米 | 16毫米 |
sabs1123 - 1600 | 285毫米 | 240毫米 | 8. | M20 | 22毫米 | 18毫米 |
sabs1123 - 2500 | 300mm. | 250毫米 | 8. | M24 | 26毫米 | 30mm. |
sabs1123 - 4000 | 300mm. | 250毫米 | 8. | M24 | 26毫米 | 30mm. |
公称通径250 | 法兰直径 | 纤毛运动 | 螺栓 | Boltsize | 孔的大小 | 厚度 |
sabs1123 - 600 | 320毫米 | 280毫米 | 8. | M16 | 18毫米 | 14毫米 |
sabs1123 - 1000 | 340mm. | 295毫米 | 8. | M20 | 22毫米 | 18毫米 |
sabs1123 - 1600 | 340mm. | 295毫米 | 12 | M20 | 22毫米 | 22毫米 |
sabs1123 - 2500 | 360毫米 | 310毫米 | 12 | M24 | 26毫米 | 28毫米 |
sabs1123 - 4000 | 375mm. | 320毫米 | 12 | M24 | 26毫米 | 32毫米 |
公称通径300 | 法兰直径 | 纤毛运动 | 螺栓 | Boltsize | 孔的大小 | 厚度 |
sabs1123 - 600 | 375mm. | 335mm. | 12 | M16 | 18毫米 | 16毫米 |
sabs1123 - 1000 | 395毫米 | 350毫米 | 12 | M20 | 22毫米 | 20毫米 |
sabs1123 - 1600 | 405毫米 | 355mm. | 12 | M24 | 26毫米 | 25毫米 |
sabs1123 - 2500 | 425毫米 | 370毫米 | 12 | M24 | 26毫米 | 30mm. |
sabs1123 - 4000 | 450毫米 | 385毫米 | 12 | M30 | 33毫米 | 38毫米 |
公称通径500 | 法兰直径 | 纤毛运动 | 螺栓 | Boltsize | 孔的大小 | 厚度 |
sabs1123 - 600 | 645毫米 | 600毫米 | 20. | M20 | 22毫米 | 25毫米 |
sabs1123 - 1000 | 670毫米 | 620毫米 | 20. | M24 | 26毫米 | 32毫米 |
sabs1123 - 1600 | 715毫米 | 650毫米 | 20. | M30 | 33毫米 | 40毫米 |
sabs1123 - 2500 | 730毫米 | 660mm. | 20. | M30 | 33毫米 | 50mm. |
sabs1123 - 4000 | 755毫米 | 670毫米 | 20. | M39 | 39毫米 | 70毫米 |
南非标准SABS/SANS 1123法兰CLASS 600KPA规格
公称压力600kpa 600/2 =表4 600/4 =表6 600/3 =表5 600/8 =表8 | ||||||||||||||||||
NB. | 介绍过o。d。邓肯管 d1 |
法兰 | 抬起面 | 螺栓 | 钻井 | 脖子 | 老板 | |||||||||||
D. | B. | b1 | b2 | b3 | H | h1 | d4 | F | 不。 | d2 | K. | d3 | h2 | R. | d5 | |||
10 | 17.2 | 75 | 8. | 10 | 8. | 10 | 16 | 28 | 35 | 2 | M10 | 4. | 11 | 50 | 26 | 6. | 4. | 25 |
15 | 21.3 | 80 | 8. | 10 | 8. | 10 | 16 | 30. | 40 | 2 | M10 | 4. | 11 | 55 | 30. | 6. | 4. | 30. |
20. | 26.9 | 90 | 8. | 10 | 8. | 10 | 18 | 32 | 50 | 2 | M10 | 4. | 11 | 65 | 38 | 6. | 4. | 40 |
25 | 33.7 | One hundred. | 8. | 10 | 8. | 10 | 18 | 35 | 60 | 2 | M10 | 4. | 11 | 75 | 42 | 6. | 4. | 50 |
32 | 42.4 | 120 | 8. | 10 | 8. | 10 | 20. | 35 | 70 | 2 | M12 | 4. | 14 | 90 | 55 | 6. | 6. | 60 |
40 | 48.3 | 130 | 8. | 10 | 8. | 10 | 20. | 38 | 80 | 3. | M12 | 4. | 14 | One hundred. | 62 | 7. | 6. | 70 |
50 | 60.3 | 140 | 8. | 10 | 8. | 10 | 22 | 38 | 90 | 3. | M12 | 4. | 14 | 110 | 74 | 8. | 6. | 80 |
65 | 76.1. | 160 | 8. | 10 | 8. | 10 | 26 | 38 | 110 | 3. | M12 | 4. | 14 | 130 | 88 | 9. | 6. | One hundred. |
80 | 88.9 | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | 42 | 128 | 3. | M16 | 4. | 18 | 150 | 102 | 10 | 8. | 110 |
One hundred. | 114.3 | 210 | 10 | 10 | 10 | 10 | 34 | 45 | 148 | 3. | M16 | 4. | 18 | 170 | 130 | 10 | 8. | 130 |
* 125 | 139.7 | 240 | 13 | 12 | 13 | 12 | 39 | 48 | 178 | 3. | M16 | 8. | 18 | 200. | 155 | 10 | 8. | 160 |
150 | 168.3 | 265 | 13 | 12 | 13 | 12 | 39 | 48 | 202. | 3. | M16 | 8. | 18 | 225 | 184 | 12 | 10 | 185 |
* 175 | 193.7 | 295 | 13 | 14 | - | 14 | - | 52 | 230 | 3. | M16 | 8. | 18 | 255 | 210 | 12 | 10 | - |
200. | 219.1 | 320 | 13 | 14 | - | 14 | - | 55 | 258 | 3. | M16 | 8. | 18 | 280 | 236 | 15 | 10 | - |
* 225. | 244.5 | 345 | 16 | 16 | - | 16 | - | 58 | 285 | 3. | M16 | 8. | 18 | 305 | 264 | 15 | 12 | - |
250 | 273 | 375 | 16 | 16 | - | 16 | - | 60 | 312 | 3. | M16 | 12 | 18 | 335 | 290 | 15 | 12 | - |
300 | 323.9 | 440. | 20. | 20. | - | 20. | - | 62 | 365 | 4. | M20 | 12 | 22 | 395 | 342 | 15 | 12 | - |
350 | 355.6 | 490 | 22 | 22 | - | 22 | - | 62 | 415. | 4. | M20 | 12 | 22 | 445. | 385 | 15 | 12 | - |
400 | 406.4 | 540 | 22 | 22 | - | 22 | - | 65 | 465 | 4. | M20 | 16 | 22 | 495 | 438. | 15 | 12 | - |
450 | 457.2 | 595 | 24 | 25 | - | 25 | - | 65 | 520 | 4. | M20 | 16 | 22 | 550 | 492 | 15 | 12 | - |
500 | 508 | 645. | 24 | 25 | - | 25 | - | 68 | 570 | 4. | M20 | 20. | 22 | 600 | 538 | 15 | 12 | - |
550 | 559 | 705 | 24 | 28 | - | 28 | - | 68 | 620. | 5. | M24 | 20. | 26 | 655. | 590 | 16 | 12 | - |
600 | 609.6 | 755 | 24 | 30. | - | 30. | - | 70 | 670. | 5. | M24 | 20. | 26 | 705 | 640. | 16 | 12 | - |
* NP =公称压力600kPa、1000kPa、1600kPa、2500kPa、4000kPa |
南非标准SABS / SANS 1123法兰等级1000KPA规格
公称压力1000kpa 1000/2 =表9 1000/4 =表11 1000/3 =表10 1000/8 =表13 | ||||||||||||||||||
NB. | 介绍过o。d。邓肯管 d1 |
法兰 | 抬起面 | 螺栓 | 钻井 | 脖子 | 老板 | |||||||||||
D. | B. | b1 | b2 | b3 | H | h1 | d4 | F | 不。 | d2 | K. | d3 | h2 | R. | d5 | |||
10 | 17.2 | 90 | 8. | 10 | 8. | 10 | 14 | 35 | 40 | 2 | M12 | 4. | 14 | 60 | 28 | 6. | 4. | 30. |
15 | 21.3 | 95 | 8. | 10 | 8. | 10 | 14 | 35 | 45 | 2 | M12 | 4. | 14 | 65 | 32 | 6. | 4. | 35 |
20. | 26.9 | 105 | 8. | 10 | 8. | 10 | 16 | 38 | 58 | 2 | M12 | 4. | 14 | 75 | 40 | 6. | 4. | 45 |
25 | 33.7 | 115 | 8. | 10 | 8. | 10 | 16 | 38 | 68 | 2 | M12 | 4. | 14 | 85 | 46 | 6. | 4. | 52 |
32 | 42.4 | 140 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20. | 40 | 78 | 2 | M16 | 4. | 18 | One hundred. | 56 | 6. | 6. | 60 |
40 | 48.3 | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20. | 42 | 88 | 3. | M16 | 4. | 18 | 110 | 64 | 7. | 6. | 70 |
50 | 60.3 | 165 | 12 | 10 | 10 | 12 | 20. | 45 | 102 | 3. | M16 | 4. | 18 | 125 | 75 | 8. | 6. | 85 |
65 | 76.1. | 185 | 12 | 12 | 12 | 12 | 26 | 45 | 122 | 3. | M16 | 4. | 18 | 145 | 90 | 10 | 6. | 105 |
80 | 88.9 | 200. | 14 | 12 | 12 | 14 | 26 | 50 | 138 | 3. | M16 | 8. | 18 | 160 | 105 | 10 | 8. | 118 |
One hundred. | 114.3 | 220 | 14 | 12 | 12 | 14 | 32 | 52 | 158 | 3. | M16 | 8. | 18 | 180 | 131 | 12 | 8. | 140 |
* 125 | 139.7 | 250 | 16 | 14 | 14 | 16 | 36 | 55 | 188 | 3. | M16 | 8. | 18 | 210 | 156 | 12 | 8. | 168 |
150 | 168.3 | 285 | 18 | 16 | 16 | 18 | 38 | 55 | 212 | 3. | M20 | 8. | 22 | 240 | 184 | 12 | 10 | 195 |
* 175 | 193.7 | 315 | 18 | 16 | 18 | 60 | 242 | 3. | M20 | 8. | 22 | 270 | 210 | 12 | 10 | |||
200. | 219.1 | 340 | 18 | 18 | 18 | 62 | 268 | 3. | M20 | 8. | 22 | 295 | 235 | 16 | 10 | |||
* 225. | 244.5 | 370 | 18 | 18 | 18 | 62 | 290 | 3. | M20 | 8. | 22 | 325 | 265 | 16 | 10 | |||
250 | 273.0 | 395 | 20. | 20. | 20. | 68 | 320 | 3. | M20 | 12 | 22 | 350 | 292 | 16 | 12 | |||
300 | 323.9 | 445. | 22 | 22 | 22 | 68 | 370 | 4. | M20 | 12 | 22 | 400 | 344 | 16 | 12 | |||
350 | 355.6 | 505 | 26 | 25 | 25 | 68 | 430. | 4. | M20 | 16 | 22 | 460 | 385 | 16 | 12 | |||
400 | 406.4 | 565 | 26 | 25 | 25 | 72 | 482 | 4. | M24 | 16 | 26 | 515 | 400 | 16 | 12 | |||
450 | 457.2 | 615. | 28 | 30. | 30. | 72 | 532 | 4. | M24 | 20. | 26 | 565 | 492 | 16 | 12 | |||
500 | 508.0 | 670. | 28 | 32 | 32 | 75 | 585 | 4. | M24 | 20. | 26 | 620. | 542 | 16 | 12 | |||
550 | 559.0 | 730 | 28 | 35 | 35 | 80 | 635. | 5. | M24 | 20. | 26 | 675. | 592 | 18 | 12 | |||
600 | 609.6 | 780 | 28 | 38 | 38 | 80 | 685. | 5. | M24 | 20. | 26 | 725 | 642. | 18 | 12 | |||
* NP =公称压力600kPa、1000kPa、1600kPa、2500kPa、4000kPa |
南非标准SABS/SANS 1123法兰级1600KPA规格
公称压力1600kpa 1600/2 =表14 1600/4 =表16 1600/3 =表15 1600/8 =表18 | ||||||||||||||||||
NB. | 介绍过o。d。邓肯管 d1 |
法兰 | 抬起面 | 螺栓 | 钻井 | 脖子 | 老板 | |||||||||||
D. | B. | b1 | b2 | b3 | H | h1 | d4 | F | 不。 | d2 | K. | d3 | h2 | R. | d5 | |||
10 | 17.2 | 90 | 8. | 10 | 8. | 10 | 14 | 35 | 40 | 2 | M12 | 4. | 14 | 60 | 28 | 6. | 4. | 30. |
15 | 21.3 | 95 | 8. | 10 | 8. | 10 | 14 | 35 | 45 | 2 | M12 | 4. | 14 | 65 | 32 | 6. | 4. | 35 |
20. | 26.9 | 105 | 8. | 10 | 8. | 10 | 16 | 38 | 58 | 2 | M12 | 4. | 14 | 75 | 40 | 6. | 4. | 45 |
25 | 33.7 | 115 | 8. | 10 | 8. | 10 | 16 | 38 | 68 | 2 | M12 | 4. | 14 | 85 | 46 | 6. | 4. | 52 |
32 | 42.4 | 140 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20. | 40 | 78 | 2 | M16 | 4. | 18 | One hundred. | 56 | 6. | 6. | 60 |
40 | 48.3 | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20. | 42 | 88 | 3. | M16 | 4. | 18 | 110 | 64 | 7. | 6. | 70 |
50 | 60.3 | 165 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 45 | 102 | 3. | M16 | 4. | 18 | 125 | 75 | 8. | 6. | 85 |
65 | 76.1. | 185 | 12 | 12 | 12 | 12 | 26 | 45 | 122 | 3. | M16 | 4. | 18 | 145 | 90 | 10 | 6. | 105 |
80 | 88.9 | 200. | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | 50 | 138 | 3. | M16 | 8. | 18 | 160 | 105 | 10 | 8. | 118 |
One hundred. | 114.3 | 220 | 14 | 14 | 14 | 14 | 34 | 52 | 158 | 3. | M16 | 8. | 18 | 180 | 131 | 12 | 8. | 140 |
* 125 | 139.7 | 250 | 16 | 16 | 16 | 16 | 38 | 55 | 188 | 3. | M16 | 8. | 18 | 210 | 156 | 12 | 8. | 168 |
150 | 168.3 | 285 | 18 | 18 | 18 | 18 | 40 | 55 | 212 | 3. | M20 | 8. | 22 | 240 | 184 | 12 | 10 | 195 |
* 175 | 193.7 | 315 | 20. | 20. | 20. | 60 | 242 | 3. | M20 | 8. | 22 | 270 | 210 | 12 | 10 | |||
200. | 219.1 | 340 | 22 | 22 | 22 | 62 | 268 | 3. | M20 | 12 | 22 | 295 | 235 | 16 | 10 | |||
* 225. | 244.5 | 370 | 24 | 22 | 22 | 66 | 294 | 3. | M20 | 12 | 22 | 325 | 265 | 16 | 10 | |||
250 | 273.0 | 405. | 24 | 25 | 25 | 70 | 320 | 3. | M24 | 12 | 26 | 355 | 292 | 16 | 12 | |||
300 | 323.9 | 460 | 28 | 28 | 28 | 78 | 378 | 4. | M24 | 12 | 26 | 410. | 344 | 16 | 12 | |||
350 | 355.6 | 520 | 30. | 30. | 30. | 82 | 438. | 4. | M24 | 16 | 26 | 470 | 390 | 16 | 12 | |||
400 | 406.4 | 580 | 32 | 35 | 35 | 85 | 490 | 4. | M24 | 16 | 26 | 525 | 445. | 16 | 12 | |||
450 | 457.2 | 640. | 34 | 40 | 40 | 87 | 550 | 4. | M24 | 20. | 26 | 585 | 496 | 16 | 12 | |||
500 | 508.0 | 715 | 34 | 40 | 40 | 90 | 610. | 4. | M30 | 20. | 33 | 650. | 548 | 16 | 12 | |||
550 | 559.0 | 775 | 36 | 95 | 670. | 5. | M30 | 20. | 33 | 710 | 600 | 18 | 12 | |||||
600 | 609.6 | 840. | 36 | 50 | 95 | 725 | 5. | M30 | 20. | 33 | 770 | 652. | 18 | 12 | ||||
* NP =公称压力600kPa、1000kPa、1600kPa、2500kPa、4000kPa |
南非标准SABS/SANS 1123法兰等级2500KPA规格
公称压力2500 kPa 2500/2 =表19 2500/4 =表21 2500/3 =表20 2500/8 =表23 | ||||||||||||||||||
NB. | 介绍过o。d。邓肯管 d1 |
法兰 | 抬起面 | 螺栓 | 钻井 | 脖子 | 老板 | |||||||||||
D. | B. | b1 | b2 | b3 | H | h1 | d4 | F | 不。 | d2 | K. | d3 | h2 | R. | d5 | |||
10 | 17.2 | 90 | 12 | 12 | 10 | 12 | 16 | 35 | 40 | 2 | M12 | 4. | 14 | 60 | 28 | 6. | 4. | 30. |
15 | 21.3 | 95 | 14 | 14 | 11 | 14 | 17 | 38 | 45 | 2 | M12 | 4. | 14 | 65 | 32 | 6. | 4. | 35 |
20. | 26.9 | 105 | 14 | 14 | 11 | 14 | 19 | 40 | 58 | 2 | M12 | 4. | 14 | 75 | 40 | 6. | 4. | 45 |
25 | 33.7 | 115 | 16 | 16 | 12 | 16 | 22 | 40 | 68 | 2 | M12 | 4. | 14 | 85 | 46 | 6. | 4. | 52 |
32 | 42.4 | 140 | 18 | 18 | 14 | 18 | 26 | 42 | 78 | 2 | M16 | 4. | 18 | One hundred. | 55 | 6. | 6. | 60 |
