为了提供重型不锈钢紧固件与附加价值,它们是彩色或涂有化学物质。例如,彩色不锈钢紧固件18新利地址制造涂层表面的这些紧固件在黑色的阴影,深灰色,金,铜,蓝色,绿色,红色等。同样的,涂层不锈钢紧固件18新利地址可用涂有化学物质如锌、铁氟龙、木纤维等。海洋不锈钢紧固件当镀铬氧化物提供高耐腐蚀。
![]() |
我们在印度股票不锈钢螺栓在新加坡和供应
|
不锈钢等级进行钝化处理,减少化学反应在其表面自由离子的去除不锈钢表面的氮或柠檬酸。一旦自由离子层的紧固件,形成一层薄薄的,惰性使钝化氧化层形成。这个合成层防止氧化的钝化不锈钢紧固件18新利地址,从而防止腐蚀或生锈。我们是一个最大的在印度不锈钢紧固件制18新利地址造商
以波兰自攻不锈钢紧固件18新利地址,这是第一次治疗过程如冷轧、软化和除锈。后,不锈钢收到最后的光通过抛光辊(夹)。我们是不锈钢螺栓制造商
虽然不锈钢还是灰色的在这个过程中,最终通过抛光不锈钢紧固件18新利地址产生一个平滑,光明的表面
点击这里了解更多的细节不锈钢紧固件的价目表18新利地址从党卫军螺母螺栓制造商在孟买。
紧固件的规范 | ASTM A193 & ASME SA193螺栓和ASTM A194和ASME SA194 |
---|---|
标准的不锈钢紧固件18新利地址 | ANSI, ASTM DIN、ISO、JIS, GB, ASME, BS,大学和所有国际标准18新利体育在哪里下载 |
不锈钢紧固件、螺栓的18新利地址大小 | M10, M4 M16, M36所,M6, M30, M12 M8, M14, M2, M3, M20, M160 M24、M5 |
不锈钢紧固件的长度18新利地址 | 3毫米到200毫米 |
不锈钢钉、螺栓线程: | 净水器、UNF度量UNC, BSW正在或者是必需的 |
标准的不锈钢紧固件: | ANSI(美国国家标准协会18新利体育在哪里下载
喧嚣:DIN 933,DIN 931, DIN 970年,DIN 934 ut -统一标准螺纹标准:UNF,不扩散核武器条约》,NPTF螺纹,爹妈,UNC, UNEF 国际标准化组织ISO -ISO 4033、ISO 4032、JIS标准18新利体育在哪里下载 |
原材料的来源 | JSPL乌莎·马丁,塔塔钢铁Mukund钢铁、RINL, Dhamm钢等。 |
形式的不锈钢紧固件:18新利地址 | 广场,十六进制,线程按规、圆等。 |
头驱动: | 菲利普斯,开槽,菲利普斯/槽,六瓣等 |
测试不锈钢螺栓证书: | 按照EN 10204/3.1制造商测试证书 |
完成不锈钢紧固件:18新利地址 | 锌白色,黄色,黑色,蓝色,黑色氧化, Dacroment、几何、镀zinc-nickel,阳极氧化,镀镍、不锈钢:钝化 Self-Colour,明亮的镀锌(BZP),热浸镀锌(HDG),在上镀锌,不锈钢,一些特殊的涂层和机械应用涂层 |
生产过程 | 青蛙M2-M24:冷,热锻M24-M100、加工和数控定制连接元素 |
表面涂层的不锈钢螺栓材料: |
提供包括所有表面磨光Geomet &聚四氟乙烯,镀锌,锌、化学镀镍、涂层,在上镀锌 |
不锈钢紧固件的包装:18新利地址 | 批量:托盘、广州,纸箱/小箱/托盘或客户要求 |
以下材料一般的股票,可以在与他人的请求。
符合美国钢铁协会的 |
ISO |
SUS (JIS) |
喧嚣 |
描述 |
---|---|---|---|---|
302年总部 |
A2 |
XM-7 |
1.4567 |
奥氏体铬镍钢、高耐腐蚀。由于额外的含铜量,特别适合冷成型。 |
304年 |
A2 |
304年 |
1.4301 |
奥氏体铬镍钢、高耐腐蚀。 |
316年 |
A4 |
316年 |
1.4401 |
尤其是耐腐蚀与钼奥氏体铬镍钢的内容。 |
316立方 |
A4 |
316立方 |
类似于316年与额外的铜含量提高冷成形性。 |
|
316升 |
A4 |
316升 |
1.4404 |
尤其是耐蚀钢奥氏体铬镍钼含量和较低的碳含量比传统316。 |
410年 |
C1 |
410年 |
1.4006 |
热处理、马氏体不锈钢。抛光对耐水和蒸汽。 |
430年 |
F1 |
430年 |
1.4016 |
铁素体铬镍钢、镜面抛光、耐水、蒸汽、弱酸。 |
不锈钢紧固件的价目表18新利地址 |
价格/电脑。 |
---|---|
不锈钢螺丝的价格 |
美元3.10美元 |
不锈钢机螺栓的价格 |
美元5.10美元 |
不锈钢六角头螺栓的价格 |
美元6.00美元 |
不锈钢合销价格 |
美元1.40美元 |
不锈钢螺母的价格 |
美元1.30美元 |
不锈钢六角螺栓的价格 |
美元4.70美元 |
Dia长度 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 |
M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
398年 |
705年 |
1000年 |
||||
16 |
350年 |
705年 |
1000年 |
||||
18 |
147年 |
270年 |
650年 |
950年 |
1675年 |
2250年 |
|
20. |
157年 |
289年 |
515年 |
750年 |
1675年 |
2250年 |
|
25 |
185年 |
320年 |
570年 |
832年 |
1375年 |
1883年 |
|
30. |
212年 |
365年 |
625年 |
914年 |
1375年 |
1883年 |
|
35 |
241年 |
415年 |
680年 |
998年 |
1490年 |
1965年 |
|
40 |
269年 |
459年 |
775年 |
1110年 |
1605年 |
2110年 |
|
45 |
296年 |
505年 |
845年 |
1207年 |
1755年 |
2270年 |
|
50 |
324年 |
550年 |
910年 |
1306年 |
1900年 |
2470年 |
4165年 |
55 |
352年 |
590年 |
980年 |
1408年 |
2035年 |
2645年 |
4360年 |
60 |
379年 |
630年 |
1050年 |
1508年 |
2175年 |
2820年 |
4593年 |
65年 |
408年 |
685年 |
1120年 |
1605年 |
2310年 |
2995年 |
4942年 |
70年 |
436年 |
725年 |
1185年 |
1708年 |
2445年 |
3174年 |
5233年 |
75年 |
463年 |
775年 |
1260年 |
1805年 |
2585年 |
3350年 |
5523年 |
80年 |
589年 |
815年 |
1325年 |
1905年 |
2720年 |
3525年 |
5756年 |
85年 |
855年 |
1390年 |
2025年 |
2875年 |
3685年 |
||
90年 |
910年 |
1460年 |
2100年 |
2995年 |
3875年 |
6302年 |
|
95年 |
950年 |
1530年 |
2200年 |
3175年 |
4075年 |
||
One hundred. |
1000年 |
1600年 |
2300年 |
3270年 |
4230年 |
6837年 |
|
105年 |
1045年 |
1665年 |
2425年 |
3510年 |
4425年 |
7200年 |
|
110年 |
1090年 |
1738年 |
2490年 |
3661年 |
4584年 |
7442年 |
|
120年 |
1182年 |
1875年 |
2691年 |
3948年 |
4935年 |
7965年 |
|
125年 |
1225年 |
1940年 |
2790年 |
4100年 |
5100年 |
||
130年 |
1260年 |
1995年 |
2900年 |
4204年 |
5260年 |
8488年 |
|
140年 |
1350年 |
2135年 |
3065年 |
4491年 |
5600年 |
9128年 |
|
150年 |
2275年 |
3270年 |
4651年 |
5960年 |
9628年 |
||
160年 |
3515年 |
4805年 |
6163年 |
10674年 |
|||
180年 |
3955年 |
5390年 |
6793年 |
11837年 |
|||
200年 |
4410年 |
6203年 |
7401年 |
12207年 |
|||
220年 |
4995年 |
6790年 |
8948年 |
14884年 |
|||
240年 |
5415年 |
7490年 |
9743年 |
15581年 |
|||
250年 |
5752年 |
8050年 |
10163年 |
16744年 |
1。螺栓和螺钉将普遍证实:1364年,ISO 4014/4017和DIN 931/933
2。线程将证实类6克是4218 - 1979,粗系列
3所示。优质碳/合金钢材料
4所示。Heat Treatment: Property class 8.8 or 10.9 of IS : 1367
5。Finish: Blackened and Coated with rust preventive oil
不锈钢紧固件类型 |
不锈钢紧固件尺寸 |
属性类 |
不锈钢紧固件的标准 |
---|---|---|---|
内六角螺钉 |
M3, M30 |
A2 - 70/80, A4 - 70/80 |
DIN 912 / ISO 4762 |
六角螺钉(全螺纹) |
M3, M30 |
A2 - 70/80, A4 - 70/80 |
DIN 933 / ISO 4017 |
六角头螺栓(部分线程) |
M4为M30 |
A2 - 70/80, A4 - 70/80 |
DIN 931 / ISO 4014 |
六角螺母 |
M3, M30 |
A2 - 70/80, A4 - 70/80 |
DIN 934 / ISO 4032 |
平垫圈 |
M3, M64 |
A2, A4 |
DIN 125 |
平——部分弹簧垫圈 |
M3, M36 |
A2, A4 |
DIN 127 B |
广场——部分弹簧垫圈 |
M3, M36 |
A2, A4 |
DIN 7980 |
螺纹杆 |
M3, M36 |
A2 - 70/80, A4 - 70/80 |
DIN 975 |
* * * *所有测量在毫米
公称尺寸(D) | 体直径 | 头THICKNEASTM A193 | ACROASTM A193的公寓 | ACROASTM A193角落 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (MAX) | D(分钟) | H (MAX) | H(分钟) | F (MAX) | F(分钟) | C (MAX) | C(分钟) | |
m10 | 10.00 | 9.78 | 6.63 | 6.17 | 17.00 | 15.73 | 18.48 | 17.77 |
m12 | 12.00 | 11.73 | 7.76 | 4.24 | 19.00 | 17.73 | 20.78 | 20.03 |
m14 | 14.00 | 13.73 | 9.09 | 8.51 | 22.00 | 20.67 | 24.25 | 23.35 |
m16 | 16.00 | 15.73 | 10.32 | 9.68 | 24.00 | 23.67 | 27.71 | 26.75 |
m20 | 20.00 | 19.67 | 12.88 | 12.12 | 30.00 | 29.16 | 34.64 | 32.95 |
m24 | 24.00 | 23.67 | 15.44 | 14.56 | 36.00 | 35.00 | 41.57 | 39.55 |
m30 | 30.00 | 29.67 | 19.48 | 17.92 | 46.00 | 45.00 | 53.12 | 50.85 |
m36 | 36.00 | 35.61 | 23.38 | 21.63 | 55.00 | 53.80 | 63.51 | 60.79 |
m42 | 42.00 | 41.38 | 26.97 | 25.03 | 65.00 | 62.90 | 75.06 | 71.71 |
m48 | 48.00 | 47.38 | 31.07 | 28.93 | 75.00 | 72.60 | 86.60 | 82.76 |
m56 | 56.00 | 55.26 | 36.2 | 33.80 | 85.00 | 82.20 | 98.15 | 93.71 |
m64 | 64.00 | 63.26 | 41.32 | 38.68 | 95.00 | 91.80 | 109.70 | 104.65 |
直径 | 72.00 | 71.26 | 46.45 | 43.55 | 105.00 | 101.40 | 121.24 | 115.60 |
m80 | 80.00 | 79.26 | 51.58 | 48.42 | 115.00 | 111.00 | 132.72 | 126.54 |
m90 | 90.00 | 89.13 | 57.74 | 54.26 | 130.00 | 125.50 | 150.11 | 143.07 |
m100 | 90.00 | 99.13 | 63.9 | 60.10 | 145.00 | 140.00 | 167.43 | 159.60 |
* * * *所有测量在毫米
公称尺寸或基本专业螺纹直径 | F | G | H | ||||||
宽度 在公寓 |
宽度 在角落里 |
厚度 | |||||||
基本 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 基本 | 马克斯 | 最小值 | ||
1/4 | .2500 | 7/16 | .438 | .428 | .505 | .488 | 7/32 | .226 | .212 |
5/16 | .3125 | 1/2 | 的胜率 | .489 | .577 | .557 | 17/64 | .273 | .258 |
3/8 | .3750 | 9/16 | .562 | .551 | .650 | .628 | 21/64 | .337 | .479 |
7/16 | .4375 | 11/16 | .688 | .675 | .794 | .768 | 3/8 | .385 | .365 |
1/2 | .5000 | 3/4 | .750 | .736 | .866 | .840 | 7/16 | .448 | .427 |
9/16 | .5625 | 7/8 | .875 | .861 | 1.010 | .982 | 31/64 | .496 | .473 |
5/8 | .6250 | 15/16 | .938 | .922 | 1.083 | 1.051 | 35/64 | .559 | .535 |
3/4 | .7500 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 41/64 | .665 | .617 |
7/8 | .8750 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 3/4 | .776 | .724 |
1 | 1.0000 | 1 - 1/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 55/64 | .887 | .831 |
1-1/8 | 1.1250 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31/32 | .999 | .939 |
1-3/8 | 1.3750 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1-11/64 | 1.206 | 1.138 |
1 - 1/2 | 1.500 | 2 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1-9/32 | 1。ASTM A194 GR。8 | 1.245 |
1-5/8 | 1.6250 | 2-7/16 | 2.438 | 2.356 | 2.815 | 2.686 | 1-25/64 | 1.429 | 1.353 |
1-3/4 | 1.7500 | 2-5/8 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1 - 1/2 | 1.540 | 1.460 |
2 | 2.0000 | 3 | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1-23/32 | 1.763 | 1.675 |
2 | 2.2500 | 3-3/8 | 3.375 | 3.263 | 3.897 | 3.719 | 1-15/16 | 1.986 | 1.890 |
2 - 1/2 | 2.5000 | 3-3/4 | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 2-5/32 | 2.209 | 2.105 |
4 | 2.7500 | 4-1/8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.546 | 2-3/8 | 2.431 | 2.319 |
扭矩规格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺栓的尺寸 英寸或# |
线程 每英寸 |
标准干英寸磅的扭矩
|
|||||
304年 不锈钢 |
316年 不锈钢 |
||||||
# 2 | 56 | 2.5 | 2.6 | ||||
64年 | 3.0 | 3.2 | |||||
# 3 | 48 | 3.9 | 4.0 | ||||
56 | 4.4 | 4.6 | |||||
# 4 | 40 | 5.2 | 5.5 | ||||
48 | 6.6 | 6.9 | |||||
# 5 | 40 | 7.7 | 8.1 | ||||
44 | 9.4 | 9.8 | |||||
# 6 | 32 | 9.6 | 10.1 | ||||
40 | 12.1 | 12.7 | |||||
# 8 | 32 | 19.8 | 20.7 | ||||
36 | 22.0 | 23.0 | |||||
# 10 | 24 | 22.8 | 23.8 | ||||
32 | 31.7 | 33.1 | |||||
螺栓的尺寸 英寸或# |
线程 每英寸 |
标准干英寸磅的扭矩
|
|||||
304年 不锈钢 |
316年 不锈钢 |
||||||
1/4 | 20. | 75.2 | 78.8 | ||||
28 | 94.0 | 99.0 | |||||
5/16 | 18 | 132年 | 138年 | ||||
24 | 142年 | 147年 | |||||
3/8 | 16 | 236年 | 247年 | ||||
24 | 259年 | 271年 | |||||
7/16 | 14 | 376年 | 393年 | ||||
20. | 400年 | 418年 | |||||
1/2 | 13 | 517年 | 542年 | ||||
20. | 541年 | 565年 | |||||
螺栓的尺寸 英寸或# |
线程 每英寸 |
标准干英寸磅的扭矩
|
|||||
304年 不锈钢 |
316年 不锈钢 |
||||||
9/16 | 12 | 682年 | 713年 | ||||
18 | 752年 | 787年 | |||||
5/8 | 11 | 1110年 | 1160年 | ||||
18 | 1244年 | 1301年 | |||||
3/4 | 10 | 1530年 | 1582年 | ||||
16 | 1490年 | 1558年 | |||||
7/8 | 9 | 2328年 | 2430年 | ||||
14 | 2318年 | 2420年 | |||||
1 | 8 | 3440年 | 3595年 | ||||
14 | 3110年 | 3250年 | |||||
螺栓的尺寸 英寸或# |
线程 每英寸 |
标准干英尺磅的扭矩
|
|||||
304年 不锈钢 |
316年 不锈钢 |
||||||
1 1/8 | 7 | 413年 | 432年 | ||||
12 | 390年 | 408年 | |||||
1 1/4 | 7 | 523年 | 546年 | ||||
12 | 480年 | 504年 | |||||
1又1/2 | 6 | 888年 | 930年 | ||||
12 | 703年 | 732年 |
公称尺寸或基本专业螺纹直径 | F | G | H | ||||||
宽度在公寓 | 宽度在角落 | 厚度 | |||||||
基本 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 基本 | 马克斯 | 最小值 | ||
1/4 | .2500 | 1/2 | 的胜率 | .488 | .577 | .556 | 15/64 | .250 | .218 |
5/16 | .3125 | 9/16 | .562 | .546 | .650 | .622 | 19/64 | .314 | .280 |
3/8 | .3750 | 11/16 | .688 | .669 | .794 | .763 | 23/64 | .377 | .341 |
7/16 | .4375 | 3/4 | .750 | .728 | .866 | .830 | 27/64 | .441 | .403 |
1/2 | .5000 | 7/8 | .875 | .850 | 1.010 | .969 | 31/64 | .504 | .464 |
9/16 | .5625 | 15/16 | .938 | .909 | 1.083 | 1.037 | 35/64 | .568 | .526 |
5/8 | .6250 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 39/64 | .631 | .587 |
3/4 | .7500 | 1 1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.382 | 47/64 | .758 | .710 |
7/8 | .8750 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 55/64 | .885 | .833 |
1 | 1.0000 | 1-5/8 | 1.325 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 63/64 | 1.012 | .956 |
1-1/8 | 1.1250 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 1-7/64 | 1.139 | 1.079 |
1 1/4 | 1.2500 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 盘中 | 1.251 | 1.187 |
1-3/8 | 1.3750 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 1-11/32 | 1.378 | 1.460 |
1 - 1/2 | 1.5000 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1-15/32 | 1.505 | 1.433 |
1-5/8 | 1.6250 | 2-9/16 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.828 | 1-19/32 | 1.632 | 1.556 |
1-3/4 | 1.7500 | 4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-23/32 | 1.759 | 1.679 |
2 | 2.0000 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-31/32 | 2.013 | 1.925 |
2 | 2.2500 | 3 - 1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 2-13/64 | 2.251 | 2.155 |
2 - 1/2 | 2.5000 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 2-29/64 | 2.505 | 2.401 |
4 | 2.7500 | 4-1/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 2-45/64 | 2.759 | 2.647 |
3 | 3.0000 | 4-5/8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 2-61/64 | 3.013 | 2.893 |
3-1/4 | 3.2500 | 5 | 5.000 | 4.838 | 5.774 | 5.515 | 3-3/16 | 3.252 | 3.124 |
3 - 1/2 | 3.5000 | 5-3/8 | 5.375 | 5.200 | 6.207 | 5.928 | 3-7/16 | 3.506 | 3.370 |
3-3/4 | 3.7500 | 5-3/4 | 5.750 | 5.562 | 6.640 | 6.341 | 3-11/16 | 3.670 | 3.616 |
4 | 4.0000 | 6-1/8 | 6.125 | 5.925 | 7.073 | 6.755 | 3-15/16 | 4.014 | 3.862 |
重量和计算图表的不锈钢紧固件18新利地址
硕士十六进制螺纹螺栓与螺母的一半
按1363/67毫米的线程 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近似重量为100公斤 |
||||||||||
长度 |
D I M E T E R |
|||||||||
米5 |
米6 |
米8 |
10米 |
12米 |
14米 |
16米 |
M 18 |
20米 |
米22 |
|
16毫米 | 0.448 | 0.743 | 1.590 | 3.211 | ||||||
20毫米 | 0.598 | 0.812 | 1.711 | 3.411 | 4.892 | |||||
25毫米 | 0.660 | 0.897 | 1.871 | 3.660 | 5.252 | 8.170 | ||||
30毫米 | 0.737 | 1.010 | 2.070 | 3.912 | 5.574 | 9.690 | 10.707 | 18.657 | ||
35毫米 | 0.804 | 1.120 | 2.271 | 4.223 | 5.974 | 10.000 | 11.416 | 16.026 | 19.608 | |
40毫米 | 0.881 | 1.230 | 2.470 | 4.533 | 6.410 | 10.288 | 12.107 | 16.667 | 20.747 | |
45毫米 | 0.958 | 1.340 | 2.671 | 4.840 | 6.859 | 10.504 | 12.821 | 17.241 | 21.739 | |
50毫米 | 1.030 | 1.450 | 2.870 | 5.155 | 7.299 | 11.261 | 13.624 | 17.857 | 22.727 | 28.409 |
55毫米 | 1.560 | 3.071 | 5.464 | 7.740 | 11.628 | 14.409 | 18.868 | 23.810 | 30.120 | |
60毫米 | 1.670 | 3.270 | 5.774 | 8.183 | 12.255 | 15.244 | 20.000 | 25.126 | 32.051 | |
65毫米 | 1.781 | 3.472 | 6.083 | 8.621 | 12.626 | 16.026 | 21.008 | 26.455 | 34.014 | |
70毫米 | 1.890 | 3.671 | 6.394 | 9.058 | 12.987 | 16.835 | 22.124 | 27.778 | 35.461 | |
75毫米 | 2.000 | 3.873 | 6.702 | 9.506 | 13.228 | 17.606 | 23.256 | 29.070 | 39.063 | |
80毫米 | 2.111 | 4.072 | 7.013 | 10.000 | 13.889 | 18.248 | 24.510 | 30.303 | 40.000 | |
90毫米 | 4.472 | 7.634 | 10.917 | 14.925 | 19.841 | 26.042 | 33.113 | 41.667 | ||
100毫米 | 4.873 | 8.251 | 11.820 | 16.340 | 21.459 | 27.778 | 35.714 | 46.296 | ||
110毫米 | 8.881 | 12.723 | 17.730 | 23.041 | 31.250 | 38.168 | 47.170 | |||
120毫米 | 9.506 | 13.624 | 18.797 | 24.631 | 32.895 | 40.984 | 50.000 | |||
130毫米 | 10.101 | 14.535 | 20.000 | 26.316 | 34.722 | 43.478 | 52.632 | |||
140毫米 | 10.707 | 15.432 | 20.833 | 27.933 | 35.461 | 46.296 | 55.556 | |||
150毫米 | 11.312 | 16.340 | 22.222 | 29.412 | 37.594 | 48.544 | 58.824 | |||
160毫米 | 11.905 | 17.241 | 24.272 | 31.056 | 40.984 | 50.505 | 61.728 | |||
170毫米 | 12.500 | 18.116 | 32.680 | 53.191 | 64.935 | |||||
180毫米 | 13.123 | 19.011 | 26.882 | 34.247 | 55.556 | 67.568 | ||||
190毫米 | 13.736 | 19.920 | 35.971 | 58.140 | 70.423 | |||||
200毫米 | 14.327 | 20.833 | 29.586 | 37.594 | 49.020 | 60.976 | 73.529 | |||
220毫米 | 15.528 | 22.624 | 40.650 | 65.789 | 79.365 | |||||
240毫米 | 16.722 | 24.510 | 43.860 | 71.429 | 84.746 | |||||
250毫米 | 17.301 | 25.381 | 45.455 | 74.627 | 87.719 | |||||
260毫米 | 17.921 | 26.316 | 47.170 | 76.923 | 90.909 | |||||
280毫米 | 19.157 | 28.090 | 50.505 | 81.967 | 98.039 | |||||
300毫米 | 20.325 | 29.940 | 53.763 | 87.719 | 104.167 | |||||
320毫米 | 31.646 | 56.818 | 92.593 | |||||||
340毫米 | 33.557 | 60.241 | 98.039 | |||||||
360毫米 | 35.211 | 63.291 | 104.167 | |||||||
380毫米 | 37.037 | 66.667 | 108.696 | |||||||
400毫米 | 39.063 | 69.444 | 113.636 |
按续1363/67毫米的线程 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近似重量为100公斤 |
||||||||||||||
长度 |
D I M E T E R |
|||||||||||||
米24 |
27米 |
30米 |
33米 |
36米 |
米39 |
42米 |
45米 |
M 48 |
米52 |
56米 |
60米 |
米64 |
米72 |
|
60毫米 | 42.373 | 57.471 | 70.423 | |||||||||||
65毫米 | 43.860 | 59.524 | 75.758 | |||||||||||
70毫米 | 45.455 | 60.976 | 81.967 | |||||||||||
75毫米 | 47.170 | 63.291 | 84.746 | |||||||||||
80毫米 | 49.020 | 65.789 | 87.719 | 108.696 | 135.135 | |||||||||
90毫米 | 52.632 | 70.423 | 94.340 | 116.279 | 142.857 | |||||||||
100毫米 | 56.180 | 74.627 | 100.000 | 125.000 | 156.250 | 192.308 | 217.391 | |||||||
110毫米 | 60.241 | 79.365 | 104.167 | 131.579 | 166.667 | 200.000 | 238.095 | |||||||
120毫米 | 63.291 | 83.333 | 108.696 | 135.135 | 172.414 | 208.333 | 250.000 | 312.500 | ||||||
130毫米 | 66.667 | 87.719 | 113.636 | 142.857 | 178.571 | 217.391 | 263.158 | 357.143 | ||||||
140毫米 | 69.444 | 92.593 | 119.048 | 151.515 | 185.185 | 227.273 | 277.778 | 384.615 | ||||||
150毫米 | 73.529 | 98.039 | 125.000 | 156.250 | 192.308 | 238.095 | 294.118 | 333.333 | ||||||
160毫米 | 76.923 | 102.041 | 131.579 | 166.667 | 200.000 | 250.000 | 294.118 | 416.667 | 714.286 | |||||
170毫米 | 80.645 | 106.383 | 138.889 | 172.414 | 208.333 | 263.158 | 312.500 | 500.000 | 625.000 | 833.333 | ||||
180毫米 | 83.333 | 111.111 | 142.857 | 178.571 | 217.391 | 263.158 | 312.500 | 357.143 | 454.545 | |||||
190毫米 | 87.719 | 116.279 | 147.059 | 185.185 | 227.273 | 277.778 | 333.333 | |||||||
200毫米 | 90.909 | 119.048 | 151.515 | 192.308 | 238.095 | 294.118 | 333.333 | 384.615 | 555.556 | |||||
220毫米 | 98.039 | 128.205 | 166.667 | 208.333 | 250.000 | 312.500 | 357.143 | 500.000 | 714.286 | 833.333 | 1250 | |||
240毫米 | 106.383 | 138.889 | 178.571 | 217.391 | 277.778 | 333.333 | 384.615 | 416.667 | 625.000 | 1000 | ||||
250毫米 | 111.111 | 142.857 | 185.185 | 227.273 | 294.118 | 333.333 | 384.615 | 555.556 | ||||||
260毫米 | 113.636 | 147.059 | 185.185 | 227.273 | 312.500 | 357.143 | 416.667 | |||||||
280毫米 | 119.048 | 156.250 | 200.000 | 250.000 | 312.500 | 357.143 | 416.667 | 454.545 | 833.333 | 1000 | ||||
300毫米 | 128.205 | 166.667 | 208.333 | 263.158 | 333.333 | 384.615 | 454.545 | 625.000 | 714.286 | 1250 | 1666年.667 | |||
320毫米 | 135.135 | 178.571 | 217.391 | 277.778 | ||||||||||
340毫米 | 142.857 | 185.185 | 238.095 | 294.118 | ||||||||||
360毫米 | 147.059 | 192.308 | 250.000 | 294.118 | ||||||||||
380毫米 | 156.250 | 200.000 | 250.000 | 312.500 | ||||||||||
400毫米 | 161.290 | 217.391 | 263.158 | 333.333 |
BSW正在线程按BS 916/53 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近似重量为100公斤 |
||||||||||||||
长度 |
D I M E T E R |
|||||||||||||
1/4 " |
5/16” |
3/8” |
7/16” |
1/2 " |
5/8” |
3/4” |
7/8” |
1” |
1.1/8” |
1.1 / 4” |
1.1 / 2” |
1.3 / 4” |
2” |
|
3/4” | 1.111 | |||||||||||||
1” | 1.252 | 2.041 | 3.123 | 4.950 | ||||||||||
1.1 / 4” | 1.401 | 2.281 | 3.458 | 5.388 | 7.692 | 13.966 | ||||||||
1.1 / 2” | 1.556 | 2.523 | 3.797 | 5.875 | 8.306 | 14.925 | 23.810 | 29.240 | ||||||
1.3 / 4” | 1.705 | 2.762 | 4.132 | 6.329 | 8.897 | 15.924 | 25.253 | 31.056 | 45.045 | |||||
2” | 1.864 | 3.003 | 4.468 | 6.793 | 9.506 | 16.949 | 26.882 | 32.680 | 47.619 | |||||
2.1 / 4” | 2.005 | 3.245 | 4.826 | 7.246 | 10.121 | 17.921 | 28.249 | 34.483 | 50.505 | 70.423 | ||||
2.1 / 2” | 2.159 | 3.484 | 5.144 | 7.704 | 10.707 | 18.868 | 29.762 | 36.765 | 52.632 | 73.529 | 98.039 | 156.250 | 227.273 | 312.500 |
3” | 2.459 | 3.965 | 5.814 | 8.621 | 11.933 | 20.921 | 32.468 | 40.323 | 56.818 | 79.365 | 106.383 | 166.667 | 250.000 | 333.333 |
3.1 / 2” | 2.762 | 4.444 | 6.485 | 9.542 | 13.123 | 22.831 | 35.714 | 43.860 | 60.976 | 84.746 | 113.636 | 178.571 | 250.000 | 333.333 |
4” | 3.075 | 4.926 | 7.153 | 10.460 | 14.327 | 24.876 | 38.462 | 48.544 | 66.667 | 90.909 | 119.048 | 185.185 | 277.778 | 357.143 |
4.1 / 2” | 3.367 | 5.405 | 7.813 | 11.364 | 15.528 | 26.882 | 40.984 | 51.546 | 69.444 | 98.039 | 128.205 | 192.308 | 277.778 | 384.615 |
5” | 3.655 | 5.903 | 8.475 | 12.285 | 16.779 | 28.902 | 43.860 | 54.945 | 76.923 | 102.041 | 135.135 | 208.333 | 294.118 | 384.615 |
5.1 / 2” | 3.946 | 6.386 | 9.141 | 13.158 | 17.921 | 30.864 | 47.170 | 58.824 | 81.967 | 108.696 | 147.059 | 227.273 | 333.333 | 416.667 |
6” | 4.237 | 6.868 | 9.804 | 14.085 | 19.157 | 32.680 | 50.505 | 63.291 | 86.207 | 116.279 | 156.250 | 238.095 | 357.143 | 416.667 |
